※現金、クレジットカード、デビットカード、ローン等ご利用いただけます。(詳しくはお問い合わせください)
※さらに詳しい料金については各ページをご覧ください。
※2012年1月1日現在の料金です。料金は予告なく変更する場合があります。
※さらに詳しい料金については各ページをご覧ください。
※2012年1月1日現在の料金です。料金は予告なく変更する場合があります。
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川式スレッド美容鍼 | シミュレーション・スレッド(ハーフ)※フェイスライン・両頬・片側から選択 | 初回 | \31,500 | ||
| シミュレーション・スレッド(全顔) | 1回 | \52,500 | |||
| 石川式スレッド美容鍼 | 1回 50本 | \157,500 | |||
| 1回 100本 | \315,000 | ||||
| 表面麻酔代 | 1回 | \5,250 | |||
| eプライム | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ||
| ウルセラ | コメカミ・頬・あご下 | 1回 | \385,000 | ⇒ \315,000 | |
| 額・コメカミ・頬 | 1回 | \346,500 | ⇒ \273,000 | ||
| サーマクールCPT | 400ショット | 1回 | \393,750 | ⇒ \315,000 | 火〜土曜日 |
| 1回 | \393,750 | ⇒ \157,500 | 月曜日限定3/13まで | ||
| 600ショット | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ||
| サーマクールNXT | 顔全体 | 1回 | \336,000 | ⇒ \220,000 | 火〜土曜日 |
| 1回 | \336,000 | ⇒ \168,000 | 月曜日限定3/13まで | ||
| アイ(225ショット) | 1回 | \263,000 | |||
| STCチップ(600ショット) | 1回 | \525,000 | |||
| ウルサーマ | 顔全体 | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ウルセラとサーマクールCPTの同日照射 |
| eサーマ | 顔全体 | 1回 | \477,750 | ⇒ \378,000 | サーマクールCPTとeマトリックスの同日照射 |
| タイタン | 顔全体 | 1回 | \84,000 | ||
| 3回セット | \226,800 | ||||
| リファームST | 顔全体 | 1回 | \63,000 | ||
| 5回セット | \283,500 | ||||
| 両頬 | 1回 | \31,500 | 看護師 | ||
| テノール | 顔全体 | 1回 | \63,000 | ||
| 1回 | \35,000 | メディカルエステ※何回でもOK | |||
| 初回お試し | \28,000 | ||||
| 3回セット | \105,000 | ||||
| 5回セット | \175,000 | ||||
| 首〜デコルテ | 1回 | \15,000 | オプション | ||
| スレッドリフト(吸収糸タイプ) | 4本 | \220,500 | |||
| 6本 | \304,000 | ||||
| シルエットリフト(吸収糸タイプ) | 4本 | \360,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテロコラーゲン注入 | 眼の下 | 1.0cc | \120,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 | ホウレイ線 | 1.0cc | \95,000 | ||
| ボトックス注射 | 額・眉間・目尻 | 各 | \53,000 | ⇒\37,000 | |
| PPPプラズマジェル注入 | 1部位1回 | \105,000 | |||
| 2部位1回 | \157,500 | ||||
| 多血小板血漿PRP注入 | |||||
| 1部位2本 | \210,000 | ||||
| 4本 | \315,000 | ||||
| セルリバイブジータ | 1部位2本 | \315,000 | |||
| マトリックスIR+リファームST | 部分照射 | 1回 | \74,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メドライトC6(肝斑レーザー) | 両頬 | 初回お試し | \41,500 | ⇒ \29,000 | メソダーム付き |
| 1回 | \41,500 | メソダーム付き | |||
| 3回セット | \127,650 | ⇒ \90,000 | メソダーム付き | ||
| ライムライト | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 3回セット | \126,000 | ||||
| プレミアム | 5回セット | \283,500 | ※院長お任せコース | ||
| オーロラ | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 5回セット | \189,000 | ||||
| シングル | 1回 | \21,000 | 看護師 | ||
| 3回セット | \63,000 | ||||
| ダブル | 1回 | \31,500 | 看護師 | ||
| 3回セット | \94,500 | ||||
| オーロラPro | 1回 | \45,000 | |||
| フォトフェイシャル | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 5回セット | \189,000 | ||||
| シミ取りレーザー | 1〜4mmの大きさ | 1回 | \9,500〜\23,000 | ||
| メソダーム(肝斑ケア) | 初回お試し | \9,000 | メディカルエステ | ||
| 1回 | \12,000 | ||||
| メソダーム(美白ケア) | 初回お試し | \7,000 | メディカルエステ | ||
| 1回 | \10,000 | ||||
| ビタミンCイオン導入 | 1回 | \5,000 | メディカルエステ |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| eマトリックス | 顔全体 | 1回 | \84,000 | ⇒\63,000 | スタンダード |
| 4回セット | \336,000 | ⇒226,800 | |||
| ジェネシス | 顔全体 | 1回 | \31,500 | 看護師 | |
| 5回セット | \157,500 | ||||
| eCO2レーザーピーリング | 両頬+鼻 | 1回 | \45,000 | ||
| アファームマルチプレックス | 顔全体 | 1回 | \84,000 | ||
| 1回 | \84,000 | ||||
| 顔全体 | 1回 | \42,000 | 看護師※ | ||
| パール | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ||
| パールフラクショナル | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ||
| Wパール | 顔全体 | 1回 | \272,000 | パールとパールフラクショナルと重ね打ち | |
| フラクセル3 | 顔全体 | 1回 | \126,000 | ⇒ \100,800 | |
| eCO2 Plus(エコツープラス) | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ⇒ \100,800 | |
| ポラリス | 毛穴ゾーン | 1回 | \53,000 | ||
| 毛穴ゾーン | 1回 | \18,150 | 看護師 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| eCO2 Plus(エコツープラス) | 両頬 | 1回 | \105,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボメッド | 1部位 | 初回お試し | \10,000 | ||
| 3回 | \25,000 | ||||
| ウルトラアクセントフェイス | 初回お試し | \40,000 | ⇒\32,000 | メディカルエステ | |
| 顔エンダモロジー | 1回 | \5,000 | メディカルエステ | ||
| 顔インディバ | 1回 | \15,000 | メディカルエステ | ||
| エラボトックス注射 | 両側 | 1回 | \80,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療レーザー脱毛 | 両ワキ | 1回 | \10,000 | ||
| 当院で脱毛が初めての方 | 1年フリー | \42,000 | |||
| 割り引きキャンペーン中 | Vライン | 1回 | \10,000 | ||
| 詳しくはこちらを>>Click | 顔 | 1回 | \26,000 | ||
| ※1年フリーは6回保障です。 | ひじ下 | 1回 | \24,000 | ||
| 詳しくはお問い合わせください | ひざ下 | 1回 | \33,000 | ||
| 背中ハーフ | 1回 | \35,000 | |||
| ソフトハイジニーナ | 1回 | \30,000 | デュエット限定カップ代込み | ||
| 1年フリー | \126,000 | ||||
| 脱毛フリーパス申し込みで看護師美肌治療優待券プレゼント |
※上記以外の部位は医療レーザー脱毛のページをご覧ください
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼルティック | (小)1カップ | 1回 | \105,000 | 腹部のみ | |
| (小)2カップ | 1回 | \210,000 | 腹部のみ | ||
| (大)1カップ | 1回 | \210,000 | 腹部のみ | ||
| ウルトラアクセント | 1エリア(10×10cm) | 1回 | \35,000 | メディカルエステ | |
| 2エリア | 初回お試し | \70,000 | ⇒\48,000 | ||
| 10エリア | \350,000 | ||||
| AC BODY | 初回お試し | \10,500 | ⇒\5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,500 | ||||
| 5回セット | \45,000 | ||||
| テノールボディ | 下腹部+ウエスト | 初回お試し | \40,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \40,000 | ||||
| 二の腕 | 初回お試し | \30,000 | |||
| 1回 | \30,000 | ||||
| 太もも(前) | 初回お試し | \32,000 | |||
| 1回 | \32,000 | ||||
| 脂肪溶解注射 | 1本 | \15,000 | 看護師 | ||
| 2本 | \30,000 | ||||
| エンダモロジー | 全身 | 初回お試し | \12,000 | ⇒ \5,000 | メディカルエステ |
| 1回 | \12,000 | ||||
| 上半身又は下半身 | 各1回 | \8,000 | |||
| インディバ | 全身 | 初回お試し | \8,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \15,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二重(埋没法) | 2点留め(両側) | \105,000 | |||
| 隆鼻(ヒアルロン酸注入) | \120,000 | ||||
| 多汗症・わきが(ボトックス注射) | \105,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 2月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1本 | \3,000 | 看護師 | ||
| マイヤーズカクテル点滴 | 1回 | \10,500 | 看護師 | ||
| ピアス | 1穴 | \2,000 | 看護師 | ||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 初回お試し | \5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,000 | ||||
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 顔全体 | 初回お試し | \5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,000 | ||||
| リフトセラピー | 1回 | \19,000 | メディカルエステ | ||
| スキンデトックスパック | 1回 | \12,000 | メディカルエステ | ||
| タトゥ除去レーザー | 10cm×10cm | 1回 | \105,000 | ||
| アートメイク除去レーザー | 両眉 | 1回 | \63000〜 |












