| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルセラ | コメカミ・頬・あご下 | 1回 | \385,000 | ⇒ \315,000 | |
| ウルサーマ顔全体 | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ||
| サーマクールCPT | 400ショット | 1回 | \393,750 | ⇒ \315,000 | |
| 1回 | \393,750 | ⇒ \252,000 | 月曜日限定9/13まで | ||
| 600ショット | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ||
| サーマクールNXT | 顔全体 | 1回 | \336,000 | ⇒ \220,000 | 火〜土曜日 |
| 1回 | \336,000 | ⇒ \168,000 | 月曜日限定9/13まで | ||
| アイ(225ショット) | 1回 | \263,000 | |||
| STCチップ(600ショット) | 1回 | \525,000 | |||
| ウルサーマ | 顔全体 | 1回 | \525,000 | ⇒ \420,000 | ウルセラとサーマクールCPTの重ね打ち |
| タイタン | 顔全体 | 1回 | \84,000 | ||
| 3回セット | \226,800 | ||||
| リファームST | 顔全体 | 1回 | \63,000 | ||
| 5回セット | \283,500 | ||||
| 両頬 | 初回お試し | \31,500 | ⇒\22,050 | 看護師 | |
| テノール | 顔全体 | 1回 | \63,000 | メディカルエステ | |
| 初回お試し | \28,000 | ||||
| 1回 | \35,000 | ||||
| 3回セット | \84,000 | ||||
| 5回セット | \131,250 | ||||
| 首〜デコルテ | 1回 | \15,000 | オプション | ||
| スレッドリフト(吸収糸タイプ) | 4本 | \220,500 | ⇒\168,000 | ||
| 6本 | \304,000 | ⇒\252,000 | |||
| シルエットリフト(吸収糸タイプ) | 4本 | \360,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コラーゲン注入 | 眼の下 | 1.0cc | \120,000 | ⇒\90,000 | |
| ヒアルロン酸注入 | ホウレイ線 | 1.0cc | \95,000 | ⇒\76,000 | |
| ボトックス注射 | 額・眉間・目尻 | 各 | \53,000 | ||
| 多血小板血漿PRP注入 | 1部位2本 | \210,000 | ⇒\105,000 | 月曜日限定 | |
| 4本 | \315,000 | ||||
| セルリバイブジータ | 1部位2本 | \315,000 | |||
| マトリックスIR+リファームST | 部分照射 | 1回 | \74,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メドライトC6(肝斑レーザー) | 両頬 | 初回お試し | \41,500 | ⇒ \29,000 | メソダーム付き |
| 1回 | \41,500 | メソダーム付き | |||
| 3回セット | \127,650 | ⇒ \90,000 | メソダーム付き | ||
| ライムライト | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 5回セット | \189,000 | ||||
| オーロラ | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 5回セット | \189,000 | ||||
| シングル | 1回 | \21,000 | 看護師 | ||
| 3回セット | \63,000 | ||||
| ダブル | 1回 | \31,500 | 看護師 | ||
| 3回セット | \94,500 | ||||
| オーロラPro | 1回 | \45,000 | |||
| フォトフェイシャル | 顔全体 | 1回 | \42,000 | ||
| 5回セット | \189,000 | ||||
| シミ取りレーザー | 1〜4mmの大きさ | 1回 | \9,500〜\23,000 | ||
| メソダーム(肝斑ケア) | 初回お試し | \9,000 | メディカルエステ | ||
| 1回 | \12,000 | ||||
| メソダーム(美白ケア) | 初回お試し | \7,000 | メディカルエステ | ||
| 1回 | \10,000 | ||||
| ビタミンCイオン導入 | 1回 | \5,000 | メディカルエステ |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネシス | 顔全体 | 1回 | \31,500 | ⇒\21,000 | 看護師 |
| 5回セット | \157,500 | ⇒\94,500 | |||
| eCO2レーザーピーリング | 両頬+鼻 | 1回 | \45,000 | ||
| アファームマルチプレックス | 顔全体 | 1回 | \84,000 | ||
| 1回 | \84,000 | ||||
| 顔全体 | 1回 | \42,000 | 看護師 | ||
| パール | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ||
| パールフラクショナル | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ||
| Wパール | 顔全体 | 1回 | \272,000 | パールとパールフラクショナルと重ね打ち | |
| フラクセル3 | 顔全体 | 1回 | \126,000 | ⇒ \100,800 | |
| eCO2 Plus(エコツープラス) | 顔全体 | 1回 | \136,500 | ⇒ \100,800 | |
| ポラリス | 毛穴ゾーン | 1回 | \53,000 | ||
| 毛穴ゾーン | 初回お試し | \15,000 | ⇒ \10,000 | 看護師 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| eCO2 Plus(エコツープラス) | 両頬 | 1回 | \105,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボメッド | 1部位 | 初回お試し | \10,000 | ⇒ \5,000 | 平日限定 |
| 1回 | \10,000 | ||||
| 顔エンダモロジー | 1回 | \5,000 | メディカルエステ | ||
| 顔インディバ | 1回 | \15,000 | メディカルエステ | ||
| エラボトックス注射 | 両側 | 1回 | \200,000 | ⇒ \80,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療レーザー脱毛 | 両ワキ | 初回 | \10,000 | ⇒ \5,000 | 平日限定 |
| 1回 | \10,000 | ⇒ \8,000 | |||
| 1年フリーは6回保障です。 | 1年フリー | \42,000 | ⇒ \24,000 | ||
| 詳しくはお問い合わせください | Vライン | 1回 | \10,000 | ||
| 1年フリー | \42,000 | ||||
| ひじ下 | 1回 | \24,000 | |||
| 1年フリー | \100,800 | ||||
| ひざ下 | 1回 | \33,000 | |||
| 1年フリー | \138,600 | ||||
| 顔 | 1回 | \26,000 | |||
| 1年フリー | \109,200 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼルティック | 腹部 | 1回 | \105,000 | ||
| ウルトラアクセント | 1エリア(10×10cm) | 1回 | \35,000 | ⇒ \30,000 | メディカルエステ |
| 2エリア | 初回お試し | \70,000 | ⇒ \48,000 | ||
| AC BODY | 初回お試し | \10,500 | ⇒ \5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,500 | ||||
| テノールボディ | 下腹部+ウエスト | 初回お試し | \40,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \40,000 | ||||
| 二の腕 | 初回お試し | \30,000 | |||
| 1回 | \30,000 | ||||
| 太もも(前) | 初回お試し | \32,000 | |||
| 1回 | \32,000 | ||||
| 脂肪溶解注射 | 1本 | \30,000 | ⇒ \9,000 | 看護師 | |
| 10本プリペイド | \100,000 | ||||
| エンダモロジー | 全身 | 初回お試し | \12,000 | ⇒ \5,000 | メディカルエステ |
| 1回 | \12,000 | ||||
| 上半身又は下半身 | 各1回 | \8,000 | |||
| インディバ | 全身 | 初回お試し | \8,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \15,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二重(埋没法) | 2点留め(両側) | \105,000 | |||
| 隆鼻(ヒアルロン酸注入) | \120,000 | ||||
| 多汗症・わきが(ボトックス注射) | \210,000 | ⇒ \105,000 |
| 施術名 | 範囲または ショット数 | 回数 | 定価 | キャンペーン 8月末まで | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1本 | \3,000 | 看護師 | ||
| マイヤーズカクテル点滴 | 1回 | \10,500 | 看護師 | ||
| ピアス | 1穴 | \2,000 | 看護師 | ||
| クリスタルピーリング | 顔全体 | 初回お試し | \5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,000 | ||||
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 顔全体 | 初回お試し | \5,000 | メディカルエステ | |
| 1回 | \10,000 | ||||
| フェイシャルリフト | 1回 | \21,000 | メディカルエステ | ||
| リフトセラピー | 1回 | \19,000 | メディカルエステ | ||
| スキンデトックスパック | 1回 | \12,000 | メディカルエステ | ||
| タトゥ除去レーザー | 10cm×10cm | 1回 | \105,000 | ||
| アートメイク除去レーザー | 両眉 | 1回 | \63000〜 |
| お問い合せ
│ サイトマップ │ プライバシーポリシー (C)2007 Cross Clinic All Rights Reserved. |
|