| 回数 | 本数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 50本 | ¥184,800 |
| 100本 | ¥346,500 | |
| 表面麻酔代 | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。

Just another WordPress site
| 回数 | 本数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 50本 | ¥184,800 |
| 100本 | ¥346,500 | |
| 表面麻酔代 | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。
弾水光(たるみ・保湿・美肌)
| 項目 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両頬 | 1回 | ¥160,600 |
| 首 | 1回 | ¥80,300 |
| 表面麻酔 | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。
純水光(保湿・美肌)
| 項目 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両頬 | 1回 | ¥116,600 |
| 首 | 1回 | ¥58,300 |
| 表面麻酔 | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。
| 項目 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 全顔(額・コメカミ・頬) | 1回 | ¥374,000 |
| コメカミ・頬・あご下 | 1回 | ¥421,300 |
| 全顔(額・コメカミ・頬)+あご下 | 1回 | ¥489,500 |
税込価格です。
| 項目 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 全顔(額・コメカミ・頬) | 1回 | ¥432,300 |
| コメカミ・頬・あご下 | 1回 | ¥478,500 |
| 全顔(額・コメカミ・頬)+あご下 | 1回 | ¥547,800 |
税込価格です。
| 項目 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 顔全体(ソフト) | 1回 | ¥132,000 |
| 顔全体(ミディアム) | 1回 | ¥220,000 |
| 顔全体(ハード) | 1回 | ¥275,000 |
| 表面麻酔(全顔) | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。
| 項目 | 回数 | 価格 | 3Dウルサーマ®(顔全体) | 1回 | ¥567,600 |
|---|---|---|
| 3Dウルサーマ®(顔全体・あご下) | 1回 | ¥595,100 |
| 4Dウルサーマ®(顔全体) | 1回 | ¥625,900 |
| 4Dウルサーマ®(顔全体・あご下) | 1回 | ¥653,400 |
税込価格です。