項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
ソフウェーブ | ||
顔 | 1回 | ¥289,300 |
顔+あご下 | 1回 | ¥346,500 |
顔+あご下+首 | 1回 | ¥415,800 |
首+あご下 | 1回 | ¥173,800 |
表面麻酔(顔・首) | - | 各¥5,500 |
ウルウェーブ(ソフウェーブとウルセラの同日照射) | ||
顔 | 1回 | ¥567,600 |
顔+あご下 | 1回 | ¥595,100 |
顔+あご下+首 | 1回 | ¥684,200 |
表面麻酔(顔・首) | - | 各¥5,500 |
※税込価格です。
Just another WordPress site
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
ソフウェーブ | ||
顔 | 1回 | ¥289,300 |
顔+あご下 | 1回 | ¥346,500 |
顔+あご下+首 | 1回 | ¥415,800 |
首+あご下 | 1回 | ¥173,800 |
表面麻酔(顔・首) | - | 各¥5,500 |
ウルウェーブ(ソフウェーブとウルセラの同日照射) | ||
顔 | 1回 | ¥567,600 |
顔+あご下 | 1回 | ¥595,100 |
顔+あご下+首 | 1回 | ¥684,200 |
表面麻酔(顔・首) | - | 各¥5,500 |
※税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
300ショット(顔全体) | 1回 | ¥289,300 |
600ショット(顔全体+首) | 1回 | ¥485,100 |
900ショット(スペシャルケア) | 1回 | ¥612,700 |
目の周り225ショット | 1回 | ¥289,300 |
目の周り225ショット※顔と同日照射の場合 | 1回 | ¥173,800 |
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
顔全体+首 | 初回 | ¥46,200 |
1回 | ¥66,000 | |
3回 | ¥158,400 |
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
全顔(額・コメカミ・頬) | 初回 | ¥66,000 |
1回 | ¥66,000 |
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
目(まぶた・目の下) | 初回 | ¥33,000 |
1回 | ¥33,000 |
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
首全体 | 初回 | ¥44,000 |
1回 | ¥66,000 |
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
目の下の脂肪のたるみ | 1回 | ¥220,000 |
目の下の皮膚のたるみ | 1回 | ¥176,000 |
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
局所麻酔代(針代含) | 1回 | ¥5,500 |
表面麻酔代 | 1回 | ¥2,200 |
税込価格です。
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
顔全体 | 初回 | ¥30,800 |
1回 | ¥44,000 | |
3回 | ¥105,600 |
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
1回 | ¥594,000 |
税込価格です。
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
顔全体(まぶた除く) | 1回 | ¥143,000 |
顔全体+アイリフト(まぶた+目の下) | 1回 | ¥198,000 |
額+アイリフト(まぶた+目の下) | 1回 | ¥132,000 |
項目 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
アイリフト(まぶた+目の下) | 1回 | ¥110,000 |
※2回目以降1回 | ¥66,000 |
税込価格です。
回数 | 本数 | 価格 |
---|---|---|
1回 | 50本 | ¥184,800 |
100本 | ¥346,500 | |
表面麻酔代 | 1回 | ¥5,500 |
税込価格です。